品牌 | 自营品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
测定原理 | 其他 | 产地类别 | 国产 |
仪器种类 | 实验室型 | 应用领域 | 环保,化工,石油,印刷包装,纺织皮革 |
双参数水质分析仪COD氨氮测定仪XCK-201厂家产品概述:
COD氨氮检测仪,专门测定COD、氨氮水质参数,针对于污水排放企业量身定做的一款高性价比的测定仪,进口钨灯光源和出色的光学结构,光学性能稳定检测效.
双参数水质分析仪COD氨氮测定仪XCK-201厂家技术参数:
检测项目 | COD、氨氮(或COD、氨氮、总磷、总氮4选2) |
测量范围 | COD:0-15000mg/L(分段) 氨氮:0-50mg/L(分段) 总磷:0-20mg/L(分段) 总氮:0-200mg/L(分段) |
打印机 | 可选装热敏打印机 |
显色方式 | 5寸液晶大屏 |
比色方式 | 比色管、比色皿 |
拓展功能 | 光度测量、定量测试、拟合曲线、PC联机 |
测量参数 | COD化学需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 |
测量标准 | HJ/T399-2007 | HJ535-2009 | GB11893-89 | 美国EPA认可方法变色酸法 |
测量范围 | 0-15000mg/L | 0-50mg/L | 0-20mg/L | 0-250mg/L |
检测下限 | 5mg/L | 0.05mg/L | 0.02mg/L | 0.25mg/L |
消解温度 | 165℃,20min | 不消解 | 120℃,15min | 120℃,30min |
示值误差 | ≤5%或±4mg/L | ≤5%或±0.1mg/L | ≤5%或±0.04mg/L | ≤5%或±0.4mg/L |
波长范围 | 320~1100nm | |||
波长准确度 | ±0.8nm(波长范围在340~900nm) | |||
仪器电源 | AC(220V±5%),50Hz | |||
工作环境 | 5-40℃,≤85%无冷凝 | |||
仪器尺寸 | 430mm*318mm*195mm | |||
仪器重量 | 约8.6kg |
1.一年质保,终身维护。
2.在质保期内,除人为因素外,任何因仪器设计、材料或工艺不当引起的缺陷、故障我们免费修理或更换。
3.接到用户通知所提供的仪器出现故障后,十分钟内回应。
4.保证及时向用户以z优惠的价格提供所需的备品备件和易损件
上一篇 : COD氨氮总磷三参数水质分析仪XCK-301厂家
下一篇 : 16孔多参数智能消解仪XCK-16生产厂家